固纬GWINSTEK PEL-3000系列电子负载
- 型号:PEL-3041 PEL-3111 PEL-3211 PEL-3212 PEL-3323 PEL-3424 PEL-3535 PEL-3322 PEL-3533 PEL-3744 PEL-3955
- 品牌:固纬GWINSTEK
- 产品简述:PEL-3000系列电子负载具有高速斜率和大功率容量,能够满足SPS(开关电源),直流-直流电源转换器,HEV(混合动力电动汽车)电池测试的需求。
PEL-3000系列拥有单通道,有7种操作模式,CV(定电压),CC(定电流),CR(定电阻),CP(定功率),CC+CV,CR+CV,CP+CV。在CC和CR模式下,它的序列功能可以模拟各种动态负载特性。序列功能允许通过指定的负载电流,上升/下降斜率,电流水平,持续时间和其他参数来编辑负载曲线。
- 产品介绍
- 规格参数
- 订购信息
相关资料
技术支持
固纬GWINSTEK PEL-3000系列电子负载
型号:PEL-3041 PEL-3111 PEL-3211 PEL-3212 PEL-3323 PEL-3424 PEL-3535 PEL-3322 PEL-3533 PEL-3744 PEL-3955
品牌:固纬GWINSTEK
产品详情
PEL-3000系列电子负载具有高速斜率和大功率容量,能够满足SPS(开关电源),直流-直流电源转换器,HEV(混合动力电动汽车)电池测试的需求。
PEL-3000系列拥有单通道,有7种操作模式,CV(定电压),CC(定电流),CR(定电阻),CP(定功率),CC+CV,CR+CV,CP+CV。在CC和CR模式下,它的序列功能可以模拟各种动态负载特性。序列功能允许通过指定的负载电流,上升/下降斜率,电流水平,持续时间和其他参数来编辑负载曲线。
PEL-3000系列拥有单通道,有7种操作模式,CV(定电压),CC(定电流),CR(定电阻),CP(定功率),CC+CV,CR+CV,CP+CV。在CC和CR模式下,它的序列功能可以模拟各种动态负载特性。序列功能允许通过指定的负载电流,上升/下降斜率,电流水平,持续时间和其他参数来编辑负载曲线。
- 产品介绍
- 规格参数
- 订购信息
● 操作电压(DC):1.5V-150V
● 7种操作模式:CC, CV, CR, CP, CC+CV, CR+CV, CP+CV
● 大功率:并联操作最大可达:56.7KW
● 高速可调斜率(16A/uS)
● 高效负载模拟:序列功能
● 编程功能(Go/NoGo测试)
● 动态(开关)功能:0.0166Hz-20kHz
● 软启动功能
● 短路功能
● 计时功能
● 定时功能:1s-999h 59min 59s,关闭
● 外部通道控制/模拟控制功能
● OPP/OCP/OVP/UVP设置可调
● 3.5" TFT LCD 显示
● 多种接口:USB 2.0,RS-232/GPIB(选配)
● 7种操作模式:CC, CV, CR, CP, CC+CV, CR+CV, CP+CV
● 大功率:并联操作最大可达:56.7KW
● 高速可调斜率(16A/uS)
● 高效负载模拟:序列功能
● 编程功能(Go/NoGo测试)
● 动态(开关)功能:0.0166Hz-20kHz
● 软启动功能
● 短路功能
● 计时功能
● 定时功能:1s-999h 59min 59s,关闭
● 外部通道控制/模拟控制功能
● OPP/OCP/OVP/UVP设置可调
● 3.5" TFT LCD 显示
● 多种接口:USB 2.0,RS-232/GPIB(选配)
详细规格 | ||||||
型号 | PEL-3021 | PEL-3041 | PEL-3111 | PEL-3211 | ||
工作电压(DC) | 1.5V~150V | 1.5V~150V | 1.5V~150V | 1.5V~150V | ||
电流 | 35A | 70A | 210A | 420A | ||
功率 | 175W | 350W | 1050W | 2100W | ||
CC模式 | ||||||
工作范围 | 0A~35A/0A~3.5A/0A~0.35A | 0A~70A/0A~7A/0A~07A | 0A~210A/0A~21A/0A~2.1A | N/A | ||
设置精度 | ±(0.2% of set + 0.1% of f.s×1)+Vin×2/500kΩ;±(0.2% of set + 0.1% of f.s) | N/A | ||||
CR模式 | ||||||
工作范围 | 范围 | H/M/L | 23.3336s~400us(42.857mΩ~2.5kΩ) | 46.6672s~800us(21.428mΩ~1.25kΩ) | 140.0016s~2.4ms(7.1427mΩ~416.6667Ω) | N/A |
H/M | 2.33336s~40us(428.566mΩ~25kΩ) | 4.66672s~80us(214.28mΩ~12.5kΩ) | 14.0001s~242.4us(71.427mΩ~4.16667kΩ) | |||
L | 0.233336s~4us(4.28566mΩ~250kΩ) | 0.46667s~8us(2.1428mΩ~125kΩ) | 1.40001s~24.24ms(714.27mΩ~41.6667Ω) | |||
设置精度 | H/M/L | ±(0.5% of set×3 + 0.5% of f.s×4)+Vin×5/500kΩ;±(0.5% of set×3 + 0.5% of f.s) | ||||
CV模式 | ||||||
工作范围 | 范围 | H | 1.5V~150V | N/A | ||
L | 1.5V~15V | |||||
设置精度 | 范围 | ±(0.1% of set + 0.1% of f.s) | ||||
CP模式 | ||||||
工作范围 | 范围 | H | 17.5W~175W | 35W~350W | 105W~1050W | N/A |
M | 1.75W~17.5W | 3.5W~35W | 10.5W~105W | |||
L | 0.175W~1.75W | 0.35W~3.5W | 1.05W~10.5W | |||
斜率 | ||||||
设置范围(CC模式) | 范围 | H | 2.5mA/us~2.5A/us | 5mA/us~5A/us | 16mA/us~16A/us | N/A |
M | 250uA/us~250mA/us | 500uA/us~500mA/us | 1.6mA/us~1.6A/us | |||
L | 25uA/us~25mA/us | 50uA/us~50mA/us | 160uA/us~160mA/us | |||
设置范围(CR模式) | 范围 | H | 250uA/us~250mA/us | 500uA/us~500mA/us | 1.6mA/us~1.6A/us | N/A |
M | 25uA/us~25mA/us | 50uA/us~50mA/us | 160uA/us~160mA/us | |||
L | 2.5uA/us~2.5mA/us | 5uA/us~5mA/us | 16uA/us~16mA/us | |||
测量 | ||||||
电压测量 | 精度 | ±(0.1% of set + 0.1% of f.s) | N/A | |||
电流测量 | 精度 | ±(0.2% of set + 0.3% of f.s) | ||||
动态模式 | ||||||
工作模式 | CC and CR | N/A | ||||
T1&T2 | 0.025ms~10ms/Res:1uS;1ms~30s/Res:1ms | |||||
精度 | 1us/1ms±100ppm | |||||
斜率 | 范围 | H | 2.5mA/us~2.5A/us | 5mA/us~5A/us | 16mA/us~16A/us | N/A |
M | 250uA/us~250mA/us | 500uA/us~500mA/us | 1.6mA/us~1.6A/us | |||
L | 25uA/us~25mA/us | 50uA/us~50mA/us | 160uA/us~160mA/us | |||
电流精度 | ±0.4%F.S. | |||||
尺寸&重量 | ||||||
214.5(W)×124(H)×400(D)mm;Approx. 6kg | 214.5(W)×124(H)×400(D)mm;Approx. 7kg | 429.5(W)×128(H)×400(D)mm;Approx. 17kg |
429.5(W)×128(H)×553.5(D)mm;Approx. 23kg |
型号 | 操作电压 | 操作电流 | 功率 | 标配接口 |
PEL-3021 | 1.5-150V | 35A | 175W | USB/RS232 |
PEL-3041 | 1.5-150V | 70A | 350W | USB/RS232 |
PEL-3111 | 1.5-150V | 210A | 1050W | USB/RS232 |
PEL-3211 | 1.5-150V | 420A | 2100W | USB/RS232 |
PEL-3212 | 1.5-150V | 420A | 2100W | USB/RS232 |
PEL-3323 | 1.5-150V | 630A | 2100W | USB/RS232 |
PEL-3424 | 1.5-150V | 840A | 3150W | USB/RS232 |
PEL-3535 | 1.5-150V | 1050A | 4200W | USB/RS232 |
PEL-3322 | 1.5-150V | 630A | 5250W | USB/RS232 |
PEL-3533 | 1.5-150V | 1050A | 3150W | USB/RS232 |
PEL-3744 | 1.5-150V | 1470A | 7350W | USB/RS232 |
PEL-3955 | 1.5-150V | 1890A | 9450W | USB/RS232 |
配件:
用户手册*1
电源线*1
选购配件:
GTL-120 测试线 (40A)
GTL-248 GPIB数据线 2M
GTL-246 USB数据线 USB 2.0A-B TYPE CABLE,4P
GTL-249 负载连接线(300mm)
GTL-251 GPIB-USB-HS
GRA-413 PEL-3211 机架固定套件(EIA+JIS)
GRA-414-J PEL-3021/3041/3111机架固定套件(JIS)
GRA-414-E PEL-3021/3041/3111机架固定套件(EIA)
PEL-004 GPIB卡