相关资料
技术支持
英国易高Elcometer999校准膜片
型号:Elcometer999
品牌:英国易高Elcometer
产品详情
易高990校准膜片是实验室,生产线或现场使用的理想选择 校准片或曰“垫片”是在 基体上、加工表面上和外廓上建立厚度标准的最简便方式。 这是调节涂层测厚仪校 准的最理想方法,以确保最高精确度。
- 产品介绍
- 规格参数
- 订购信息
易高990校准膜片是实验室,生产线或现场使用的理想选择 校准片或曰“垫片”是在 基体上、加工表面上和外廓上建立厚度标准的最简便方式。 这是调节涂层测厚仪校 准的最理想方法,以确保最高精确度。
特性:
● 膜片上显示公制和英制两种值
● 膜片分单片或套装两种形式供应
● ±1%精确度的精确膜片
● 每个膜片有可追溯的唯一序列号
● 厚度从 12.5μm 到 20mm (0.5 到 790密耳) 不等
特性:
● 膜片上显示公制和英制两种值
● 膜片分单片或套装两种形式供应
● ±1%精确度的精确膜片
● 每个膜片有可追溯的唯一序列号
● 厚度从 12.5μm 到 20mm (0.5 到 790密耳) 不等
使用校准膜片
每个膜片的中心点已经过单独测量。 将探头置于膜片中心点,可获取最高精确度。 |
最多可组合四个膜片,以建立较宽的厚度值范围。 |
Elcometer 990 单片精准膜片 |
||||
部件编号 | 颜色 | 尺寸 | 厚度值* |
证书+ |
T99022570-1A | 银 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 12.5µm (0.5mil) | ο |
T99022570-2A1 | 紫 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 25µm (1.0mil) | ο |
T99022570-4A1 | 深蓝 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 50µm (2.0mils) | ο |
T99022570-6A | 绿 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 75µm (3.0mils) | ο |
T99022570-7A1 | 棕 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 125µm (5.0mils) | ο |
T99022570-9A | 孔雀蓝 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 175µm (7.0mils) | ο |
T99022570-10A1 | 白 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 250µm (10mils) | ο |
T99022570-12A1 | 黑 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 500µm (20mils) | ο |
T99022570-14A1 | 灰/蓝 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 1000µm (40mils) | ο |
T99022570-16A | 透明 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 1mm (40mils) | ο |
T99022570-17A | 米白 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 1500µm (60mils) | ο |
T99022570-18A1 | 透明 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 2mm (80mils) | ο |
T99022570-20A | 透明 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 3mm (120mils) | ο |
T99022570-21A | 透明 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 4mm (160mils) | ο |
T99022570-23A | 透明 | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 8mm (310mils) | ο |
T45618978-2** | 灰 | - | 1500µm (60mils) | ο |
T45618978-3** | 灰 | - | 5000µm (197mils) | ο |
1 根据要求,可供75×50mm膜片
*实际膜片值会有所不同,但具体值会显示在标签上。
**仅限用于高温PINIP 探头,因样本可能是高温。
膜片随供探头帽盖在PINIP 探头上。
+任意组合膜片,最多8片,可提供一张校准证书。
ο 可选择提供校准证书。
Elcometer 990 校准膜片配套 | ||||
无证书 |
有证书 |
膜片厚度 (µm) |
膜片厚度 (mils) |
|
T99022255-1 | T99022255-1C | 量程 1 | 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm | 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40 |
T99022255-2 | T99022255-2C | 量程 2 | 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm, 2mm, 3mm | 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80, 120 |
T99022255-3 | T99022255-3C | 量程 3 | 250µm, 500µm, 1mm, 2mm, 4mm, 8mm | 10, 20, 40, 80, 160, 310 |
T99022255-4 | T99022255-4C | 量程 4 | 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm | 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10 |
T99022255-5 | T99022255-5C | 量程 5 | 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm | 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20 |
T99022255-6 | T99022255-6C | 量程 6 | 1000µm, 2mm, 5mm, 9.5mm, 15mm, 25mm | 40, 80, 200, 370, 590, 980 |
T99022255-7 | T99022255-7C | 量程 M3 | 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm | 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20 |
T99022255-8 | T99022255-8C | 量程 2B2 | 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm, 2mm (x2) | 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80 (x2) |
2 量程2B膜片套适用于易高Elcometer软涂层探头及较大表面膜片